Tabulka 4:
Inteligence
Hodnota počet Úroveň šance naučit Max počet Imunita proti
Atributu jazyků kouzel se kouzlo kouzel/úroveň Iluzi
1 0* -- -- -- --
2 1 -- -- -- --
3 1 -- -- -- --
4 1 -- -- -- --
5 1 -- -- -- --
6 1 -- -- -- --
7 1 -- -- -- --
8 1 -- -- -- --
9 2 4 35% 6 --
10 2 5 40% 7 --
11 2 5 45% 7 --
12 3 6 50% 7 --
13 3 6 55% 9 --
14 4 7 60% 9 --
15 4 7 65% 11 --
16 5 8 70% 11 --
17 6 8 75% 14 --
18 7 9 85% 18 --
19 8 9 95% všechna 1. úroveň
20 9 9 96% všechna 2. úroveň
21 10 9 97% všechna 3. úroveň
22 11 9 98% všechna 4. úroveň
23 12 9 99% všechna 5. úroveň
24 15 9 100% všechna 6. úroveň
25 20 9 100% všechna 7. úroveň
* I když postava nedokáže mluvit, může se domlouvat posunky a skřeky.
Hodnota počet Úroveň šance naučit Max počet Imunita proti
Atributu jazyků kouzel se kouzlo kouzel/úroveň Iluzi
1 0* -- -- -- --
2 1 -- -- -- --
3 1 -- -- -- --
4 1 -- -- -- --
5 1 -- -- -- --
6 1 -- -- -- --
7 1 -- -- -- --
8 1 -- -- -- --
9 2 4 35% 6 --
10 2 5 40% 7 --
11 2 5 45% 7 --
12 3 6 50% 7 --
13 3 6 55% 9 --
14 4 7 60% 9 --
15 4 7 65% 11 --
16 5 8 70% 11 --
17 6 8 75% 14 --
18 7 9 85% 18 --
19 8 9 95% všechna 1. úroveň
20 9 9 96% všechna 2. úroveň
21 10 9 97% všechna 3. úroveň
22 11 9 98% všechna 4. úroveň
23 12 9 99% všechna 5. úroveň
24 15 9 100% všechna 6. úroveň
25 20 9 100% všechna 7. úroveň
* I když postava nedokáže mluvit, může se domlouvat posunky a skřeky.
<< Home